您现在的位置:首页 >> 最新公告

安远县2017年公开招聘部分县乡事业单位工作人员笔试成绩排名及入围面试名单

文章来源:人社局发布者:网站管理员发布时间:2017年09月26日 20:17:00 【浏览字号选择:
安远县2017年公开招聘部分县乡事业单位工作人员笔试成绩排名及入围面试名单
工业园区管委会 准考证号 姓名 笔试成绩 成绩排名 是否入围面试
0012 钟毅 68.5 1
0023 朱海涛 64 2
0002 张启鹏 62.5 3  
0010 叶昕杰 62 4  
0003 肖海亮 60.5 5  
0001 段慰森 59.5 6  
0029 王江山 59.5 7  
0009 刘兴 55 8  
0027 刘金凤 54 9  
0008 吴诗坤 53 10  
0025 黄录圣 53 11  
0014 张凯 52.5 12  
0016 余力 52 13  
0024 李明 51 14  
0018 赖福彬 50 15  
0026 陈丽芳 48 16  
0028 黄影文 48 17  
0022 兰峰 47.5 18  
0006 钟顺涛 47 19  
0005 邹树财 46.5 20  
0011 陈金洪 46.5 21  
0007 唐晓鹏 44.5 22  
0021 陈佛长 43.5 23  
0015 陈华林 43 24  
0013 廖卫杰 40.5 25  
0019 谢晖 40 26  
0017 魏强 33.5 27  
0030 钟上有 33 28  
0031 李葳 33 29  
0020 何浩 26.5 30  
0004 胡艺苑 0 31  
           
人防办 0052 欧阳达威 77 1
0066 唐永福 69.5 2
0038 赖振方 67.5 3  
0059 唐炳玉 65.5 4  
0040 唐鑫 65 5  
0054 刘显 64 6  
0050 钟晓剑 63.5 7  
0070 林越 63 8  
0047 邹玉兰 61.5 9  
0064 罗家胜 59 10  
0083 罗明 58 11  
0071 兰元德 58 12  
0037 陈铭权 57.5 13  
0072 陈文菲 57 14  
0078 罗隆 56.5 15  
0035 王豪 56.5 16  
0075 黄小强 56 17  
0049 蔡子源 56 18  
0077 胡耀文 55.5 19  
0069 李小峰 55.5 20  
0042 叶蔚茂 54.5 21  
0043 钟烁 53.5 22  
0048 胡旺 52.5 23  
0060 唐文雷 52 24  
0053 李顺心 52 25  
0033 刘来龙 51.5 26  
0073 涂强 50.5 27  
0034 李瑭 50.5 28  
0056 何楚琪 50 29  
0063 唐惠 49 30  
0061 赖德发 49 31  
0055 卢婕 49 32  
0081 唐俊 48.5 33  
0051 欧阳燕芳 47.5 34  
0062 李敏鑫 47 35  
0041 何一飞 47 36  
0039 古麟祥 46 37  
0082 陈玉平 45.5 38  
0036 卢轩宇 44.5 39  
0079 欧阳欣 42.5 40  
0044 郭志强 42.5 41  
0057 陈晓龙 41.5 42  
0065 唐薇 41 43  
0067 杜小苹 40.5 44  
0068 龚惠全 39.5 45  
0074 廖政杰 39 46  
0058 欧阳亮钦 38.5 47  
0045 唐亮 37 48  
0076 欧阳繁 36.5 49  
0080 胡昶 32 50  
0046 唐荣圣 31 51  
0084 卢腾 0 52  
           
农业检测中心 0088 朱罗辛 57 1
0085 潘敏 53.5 2
0086 张文庆 51.5 3  
0087 李萍 48 4  
           
植保植检站 0089 钟淑萍 70.5 1
0092 吴海莲 64.5 2
0091 何春梅 50.5 3  
0090 高利平 34 4  
           
果树技术推广站 0138 何秋汝 73 1
0093 凌征鹏 64 2
0099 谢雪锋 63.5 3  
0108 严学斌 63 4  
0132 刘志伟 63 5  
0122 刘翔宇 61.5 6  
0110 王楠 61 7  
0133 郑小峰 60 8  
0130 孙启明 56 9  
0129 詹舒婷 55 10  
0105 范晓燕 54.5 11  
0109 凌珊 54.5 12  
0103 陈翌舜 52.5 13  
0127 古剑清 51.5 14  
0098 曹金 51 15  
0120 连芳 51 16  
0123 钟培英 50 17  
0111 廖宗斌 49.5 18  
0107 杜洪泉 49 19  
0137 何浩 48.5 20  
0114 唐艺 47.5 21  
0136 胡剑冰 46.5 22  
0121 叶鑫根 45 23  
0104 黄萌 44.5 24  
0095 谢玉瑞 44 25  
0101 钟红梅 44 26  
0113 杜金旺 43.5 27  
0126 杜梅华 43.5 28  
0096 赖生 43 29  
0094 华桐 41.5 30  
0124 赖根澄 40.5 31  
0106 卢俊 40 32  
0117 廖婧媛 40 33  
0135 王长健 40 34  
0118 郑泉林 39.5 35  
0125 刘小龙 39.5 36  
0115 罗璞坚 39 37  
0100 陈鸿 30.5 38  
0119 欧阳松萍 28.5 39  
0097 邱杨 0 40  
0102 肖阳阳 0 41  
0112 赖学坤 0 42  
0116 蓝泽松 0 43  
0128 廖旭 0 44  
0131 刘鑫 0 45  
0134 杜晓华 0 46  
           
环卫所 0145 李平 66 1
0140 华政 65 2
0141 郭宇 64.5 3  
0139 张福霞 61 4  
0148 肖道贵 60.5 5  
0146 欧阳添才 58.5 6  
0153 唐进春 58.5 7  
0147 叶文发 58 8  
0155 卢小英 57 9  
0143 李声杰 55.5 10  
0149 邵活跃 55.5 11  
0144 王彬 51 12  
0151 刘华英 51 13  
0154 谢进 49.5 14  
0150 刘春斌 47 15  
0152 杜威 46.5 16  
           
湿地管理局 0165 何淑惠 61.5 1
0159 钟永祥 59 2
0160 杜晓飞 53.5 3  
0167 缪文强 53.5 4  
0166 欧阳娟 51.5 5  
0168 叶琳 51 6  
0163 凌艳丽 48.5 7  
0158 张启圣 47.5 8  
0170 廖泾 47 9  
0172 唐雄伟 45.5 10  
0164 叶旺 44 11  
0171 钟天琦 44 12  
0161 周仕程 42 13  
0157 唐小慧 36 14  
0169 陈虹雲 27 15  
0156 唐行 0 16  
0162 王世才 0 17  
           
三百山风景局财会专业 0173 刘永林 58.5 1
0179 段军雄 54.5 2
0178 蓝小兵 53 3  
0175 胡方程 38.5 4  
0174 肖泽巨 38 5  
0176 肖龙升 37.5 6  
0177 刘春林 34 7  
           
三百山风景局景观、建筑建设、测绘类专业 0201 魏旺林 65 1
0195 骆鸿杰 61.5 2
0200 李伟夏 57 3  
0198 欧阳渤海 56.5 4  
0188 罗万兴 55 5  
0187 廖磊 54.5 6  
0182 赖玉龙 52.5 7  
0213 施明钊 52.5 8  
0185 唐山 52 9  
0205 刘少涵 51.5 10  
0193 曹炀 50.5 11  
0186 邱景冠 49.5 12  
0211 方贻跃 49.5 13  
0206 刘国翔 49 14  
0217 陈美华 49 15  
0184 欧阳华兵 47 16  
0202 尧慧灵 47 17  
0190 邹志平 46 18  
0196 赖晋 46 19  
0183 黄德发 45 20  
0189 张轩 44.5 21  
0215 罗超 44 22  
0194 王一白 42.5 23  
0209 陈建辉 42.5 24  
0218 丁水根 42.5 25  
0208 涂东升 41.5 26  
0204 古鹏 39.5 27  
0214 唐海龙 37 28  
0192 张振发 36.5 29  
0216 杜靖 35.5 30  
0210 钟屿 33.5 31  
0207 吴宸有 32.5 32  
0191 唐艺深 30.5 33  
0199 严鑫 29 34  
0212 黄崇志 27.5 35  
0181 杜晓平 0    
0197 廖屾 0    
0203 杜淦晖 0    
0219 揭晓 0    
           
商务局 对外经济联络办 0231 杜青洪 72 1
0234 张健 62 2
0224 唐强 60.5 3  
0222 汪胜 58.5 4  
0226 唐南 58 5  
0232 刘志强 58 6  
0220 唐伟权 57 7  
0230 李凡 56 8  
0229 廖悦 55.5 9  
0221 唐恺 49.5 10  
0228 薛海庭 47 11  
0223 杜兴旺 46.5 12  
0233 李洁 46.5 13  
0225 杜元寿 43.5 14  
0227 郭强 37.5 15  
           
重点工程管理办建筑类土木类专业 0247 钟健 61 1
0242 李立森 59.5 2
0239 刘旺 59 3  
0235 邹明轩 56.5 4  
0237 廖梓涵 55.5 5  
0241 曹凯 55 6  
0236 李睿 52 7  
0248 徐琦 51.5 8  
0245 欧阳乐 49.5 9  
0243 杜莉琼 47 10  
0249 彭滔 45 11  
0240 黄志财 43.5 12  
0244 肖晨 43.5 13  
0246 唐铁栋 43.5 14  
0238 钟永鑫 39 15  
           
社会救助局 0260 涂晓玲 70.5 1
0258 刘艳萍 65.5 2
0265 谢莹 65 3  
0262 叶子 61.5 4  
0256 潘小梅 60.5 5  
0250 吴舒蓉 60 6  
0252 黄万凤 58.5 7  
0253 王薇 58 8  
0263 钟松玲 56.5 9  
0251 林凌 56 10  
0257 杜娟 53 11  
0266 杨慧珍 51 12  
0254 方姝文 50.5 13  
0267 陈珺 50.5 14  
0268 兰晓萍 50.5 15  
0255 卢娟 50 16  
0259 钟薇 49.5 17  
0264 孙新燕 44.5 18  
0269 唐文都 37.5 19  
0261 朱淑英 35 20  
           
重点工程管理办汉语言文学、汉语言专业 0271 赖丹丹 66 1
0273 唐滨 63 2
0275 温红招 57 3  
0276 汪春丽 56.5 4  
0277 谢晔 56 5  
0270 杜明磊 55.5 6  
0274 唐舒晨 49.5 7  
0278 刘艳萍 46.5 8  
0272 陈超 42 9  
           
矛盾纠纷调处中心 0280 刘瑶 64 1
0288 林慧 60 2
0289 谢慧玲 59.5 3  
0297 郭爽 58 4  
0286 郑思瑶 57.5 5  
0284 赖欣宜 51 6  
0285 潘香花 50.5 7  
0282 王婷 49.5 8  
0283 林聪 48 9  
0295 欧阳金 47.5 10  
0279 曾程 46.5 11  
0292 陈媛 44.5 12  
0294 廖艳春 43 13  
0287 谢凤坤 42.5 14  
0296 唐虹 42.5 15  
0290 廖慧霞 39.5 16  
0281 王露 38.5 17  
0293 谢燕 38.5 18  
0298 欧阳灯华 35.5 19  
0291 钟亲甜 0 20  
           
社保局 0303 杨丰华 56.5 1
0301 潘立斌 53 2
0299 刘学康 52.5 3  
0309 刘旺鑫 52 4  
0306 廖培金 50.5 5  
0308 魏志红 49.5 6  
0300 廖进 48.5 7  
0302 曾梓霖 47.5 8  
0305 杜佳灿 47 9  
0304 杜步菁 39.5 10  
0307 谢剑刚 39.5 11  
           
电商办 0314 唐安雄 68 1
0319 戴梦婵 60 2
0310 唐琳 58 3  
0318 万里阳 52 4  
0321 陈弘博 49.5 5  
0313 刘伟平 49 6  
0320 陈怡 49 7  
0315 赖晓霞 47.5 8  
0316 叶春泳 47.5 9  
0312 林佳倩 44 10  
0311 唐志新 41.5 11  
0322 钟芳芳 41 12  
0317 熊楚虹 32 13  
           
县政府口岸办公室 0325 欧阳泽华 65 1
0330 陈泓宇 63.5 2
0324 杜开清 59 3  
0326 谢燕彬 53.5 4  
0329 顾永 53 5  
0323 刘强 47 6  
0327 刘森 46 7  
0328 唐朝 43 8  
           
新技术推广站 0333 钟嫣红 57.5 1
0335 朱子健 52.5 2
0337 赖晓葳 52.5 3
0334 杜炫 46 4  
0339 唐俊华 46 5  
0331 陈溯 42.5 6  
0340 王荣鑫 41.5 7  
0332 叶威 38.5 8  
0338 刘强 38.5 9  
0336 张超 38 10  
           
乡镇财政所财务管理专业 0353 黄翕 67 1
0356 刘平 66 2
0344 陈文华 65.5 3  
0352 唐雨 63.5 4  
0346 沈若澜 59.5 5  
0351 严方红 59 6  
0342 赖敏明 57.5 7  
0348 李梦丹 53.5 8  
0343 温琼 53 9  
0341 刘堃霖 51 10  
0349 何鑫 49.5 11  
0350 刘林美 49.5 12  
0345 曾梦强 48.5 13  
0347 肖邦勇 45.5 14  
0354 钟辉 36 15  
0355 郭菁 0 16  
           
乡镇国土所土地管理专业 0358 叶春 59.5 1
0357 杜永成 46.5 2
0359 赖飞强 44.5 3
           
乡镇国土所中文专业 0364 廖文辉 58.5 1
0363 陈兵 52 2
0365 廖声振 50.5 3
0369 欧阳威 47.5 4
0368 欧阳清根 44 5  
0362 尧积亮 43 6  
0366 涂金星 43 7  
0361 钟金平 42.5 8  
0367 徐扬 37 9  
0360 魏文海 35 10  
           
村规站 0383 唐琪 81 1
0377 唐青 78 2
0381 赖丽萍 61 3  
0394 唐泽雯 58.5 4  
0379 廖莉萱 58 5  
0408 陈泽慧 56.5 6  
0375 魏宇雯 55.5 7  
0387 曾欢 55.5 8  
0385 艾林烨 55 9  
0389 唐璐 53.5 10  
0370 欧阳静 52.5 11  
0371 谢菁 52.5 12  
0374 徐骞平 52.5 13  
0401 陈笑 52.5 14  
0380 孙文华 52 15  
0391 欧阳冬青 52 16  
0403 唐晓霞 51.5 17  
0407 卢舒 50.5 18  
0405 欧阳柏良 48.5 19  
0393 唐艺欣 47.5 20  
0397 叶晨静 46.5 21  
0390 陈昌童 46 22  
0400 张小燕 46 23  
0392 孙春花 44.5 24  
0388 郑琳 43.5 25  
0386 钟晓涵 43 26  
0410 李丹 42.5 27  
0412 徐丽红 42.5 28  
0409 欧阳婷 42 29  
0384 丁素文 41.5 30  
0396 梅军兰 41.5 31  
0373 魏薇 40.5 32  
0376 丁力 38.5 33  
0402 唐娟花 38.5 34  
0399 龚志萍 37 35  
0406 唐巧腾 36 36  
0378 唐华清 35 37  
0411 文基明 34.5 38  
0382 陈琪莹 34 39  
0413 陈晗钰 34 40  
0395 黄丽 32.5 41  
0404 刘琦钰 31.5 42  
0372 谢伟明 30.5 43  
0398 郭艳芳 0 44  
           
图书馆 0433 吕紫云 58.5 1
0434 张旭东 56 2
0416 刘文仁 54.5 3  
0429 张晟 53.5 4  
0414 刘中琪 52 5  
0417 刘孟 52 6  
0427 涂金泉 52 7  
0424 罗穆华 51.5 8  
0421 王永剑 50.5 9  
0431 廖文盛 50 10  
0418 唐帆 49.5 11  
0419 魏志翔 47.5 12  
0426 薛晓欣 46 13  
0428 欧阳邦泳 46 14  
0425 谢卫 41 15  
0423 杜永锋 34 16  
0430 谢啟帆 25.5 17  
0415 李敏 11 18  
0420 廖星伟 0 19  
0422 曾强 0 20  
0432 魏敏 0 21  
           
公证处 0439 卢焱 79 1
0463 古倩 67 2
0451 刘京宁 65 3  
0464 刘辉 64.5 4  
0460 曾丽芳 63.5 5  
0447 唐艳岚 63 6  
0458 邹兆亿 63 7  
0437 陈晓晶 62.5 8  
0467 郑碌 62.5 9  
0443 龚玉梅 62 10  
0442 邝丽红 61 11  
0448 谢玉林 59 12  
0456 吴燕 59 13  
0461 赵颖 58.5 14  
0446 魏玲 58 15  
0457 李琪 56.5 16  
0462 欧阳丰 56.5 17  
0444 陈晋 55 18  
0454 廖志鸿 55 19  
0455 杜江林 55 20  
0465 王鑫 54.5 21  
0440 周泽宇 53 22  
0453 潘玲 51 23  
0436 陈玮 49.5 24  
0466 陈宗林 49.5 25  
0441 凌虹 46.5 26  
0438 高飞樱 41.5 27  
0452 赖威霖 39.5 28  
0449 刘孟鑫 38.5 29  
0445 邱灿松 0 30  
0450 欧阳俊 0 31  
0459 廖辉 0 32  
           
乡镇财政所财会专业 0471 林星钱 67 1
0487 朱亚伟 66.5 2
0490 陈飞 66 3
0507 陈奕帆 66 3
0522 李波 65.5 5
0498 钟子健 63.5 6
0512 杜超 62 7
0479 廖声阳 61 8
0499 黄键 61 8
0495 敖自燊 60.5 10  
0486 曾润锋 59.5 11  
0489 陈观培 59.5 12  
0485 杨路平 58.5 13  
0497 孙晨晨 57.5 14  
0477 叶江平 56.5 15  
0470 谢清炜 55.5 16  
0483 钟健 55.5 17  
0473 黎佩鑫 54.5 18  
0478 唐增期 54.5 19  
0510 杜洪波 54 20  
0516 刘俊良 54 21  
0468 唐晓天 53 22  
0509 赖礼林 52.5 23  
0519 赖跃辉 52.5 24  
0491 李万庆 52 25  
0508 肖志豪 51.5 26  
0481 凌圆 51 27  
0488 饶远斌 51 28  
0511 王兴朝 51 29  
0493 叶锦辉 50.5 30  
0504 严卫东 50 31  
0523 曾玉泉 49 32  
0506 孙毅强 48.5 33  
0503 谢地石 48 34  
0492 魏敏 46.5 35  
0520 凌云 46.5 36  
0482 古燊 46 37  
0518 赵东奇 46 38  
0476 韩志华 45.5 39  
0505 赖金龙 45.5 40  
0513 欧阳蔚然 45.5 41  
0514 廖岱卿 45 42  
0521 钟志伟 45 43  
0496 王子龙 44 44  
0515 罗霖 43.5 45  
0475 钟天章 43 46  
0480 唐冰峰 42 47  
0484 欧阳晓镔 41.5 48  
0502 邓洪平 40 49  
0472 李鑫 39.5 50  
0469 甘健辉 38 51  
0517 刘沛 36 52  
0494 陈翀 34 53  
0474 朱树林 30 54  
0500 徐湛 0 55  
0501 廖承根 0 56  
           
中小企业局 0525 赖京安 77.5 1
0552 赖晓靖 68.5 2
0550 叶宇 67 3  
0573 谢声旺 66 4  
0548 彭林石 65.5 5  
0526 杨火南 63.5 6  
0571 罗忠园 63 7  
0537 刘烈强 63 8  
0541 袁扬 62 9  
0589 刘极凡 61.5 10  
0585 欧阳惠元 61.5 11  
0572 廖三保 61 12  
0555 廖敏 61 13  
0583 钟鸿峰 59.5 14  
0582 刘锋华 59.5 15  
0531 谢明华 59.5 16  
0601 赖本山 59 17  
0569 陈山汾 59 18  
0547 陈程 59 19  
0542 杜文琦 59 20  
0536 赖菊有 59 21  
0557 欧阳雨根 58.5 22  
0543 杜文杰 58 23  
0599 杜鹏 57.5 24  
0578 卢肇政 57.5 25  
0563 罗福信 57.5 26  
0586 赖东方 57 27  
0593 钟定京 56.5 28  
0581 陈建庭 56.5 29  
0564 赖凌鑫 56.5 30  
0566 陈华东 56 31  
0595 郭声自然 55.5 32  
0574 曾勇 55.5 33  
0577 李裕聪 55 34  
0524 唐喆 54.5 35  
0606 唐永龙 54 36  
0568 郭淦 54 37  
0565 曾春辉 54 38  
0554 唐苑 54 39  
0532 叶加然 54 40  
0613 刘纪鸿 53.5 41  
0600 涂晓清 53.5 42  
0553 唐晓山 53.5 43  
0551 何景东 53.5 44  
0598 曹元章 52.5 45  
0558 王佛胜 52.5 46  
0611 欧阳峰 51.5 47  
0584 钟红春 51.5 48  
0567 黄俊 51 49  
0594 欧阳飞 50.5 50  
0592 胡绍贵 50.5 51  
0570 廖献智 50.5 52  
0545 廖子健 50.5 53  
0587 陈豪 50 54  
0602 杜康 49.5 55  
0580 蓝熙康 49.5 56  
0533 赖寿菁 49.5 57  
0590 欧阳江东 49 58  
0556 王金伟 49 59  
0544 严培华 48.5 60  
0530 胡丽平 48.5 61  
0575 赖东辰 48 62  
0610 古广彬 47.5 63  
0528 陈慧龙 47.5 64  
0603 刘德林 47 65  
0607 廖永青 46.5 66  
0591 傅芳山 46.5 67  
0576 钟培斌 46.5 68  
0527 欧阳润棠 46.5 69  
0596 凌炎锋 46 70  
0559 欧阳坚 46 71  
0609 简菁洋 45.5 72  
0588 唐武潮 44 73  
0608 欧阳鹏飞 43.5 74  
0604 陈彬 43 75  
0597 郭炳圣 43 76  
0561 钟涛 43 77  
0612 肖隆灿 41 78  
0539 谢后霖 40.5 79  
0535 罗伟 40 80  
0579 肖霆 38.5 81  
0534 欧阳黎圣 38.5 82  
0529 孙祺圣 34.5 83  
0540 胡选文 31.5 84  
0605 欧阳金鑫 30.5 85  
0538 王日平 28.5 86  
0562 杨涛 0 87  
0560 黄铭江 0 88  
0549 胡彧 0 89  
0546 朱佳林 0 90  
           
公共就业服务管理局 0621 魏红萍 77.5 1
0663 刘丽芳 72 2
0630 钟海兰 68.5 3  
0720 赖忠红 67.5 4  
0667 唐媛 66.5 5  
0635 段欣欣 65.5 6  
0654 唐兴旺 65.5 7  
0678 谢钰 65 8  
0689 黄卓 65 9  
0646 宁颖 62.5 10  
0657 钟舒谊 61.5 11  
0656 廖佳祺 61 12  
0645 温瑞园 60 13  
0694 钟男 60 14  
0649 曾麟 59.5 15  
0702 李珊 59.5 16  
0643 管增桢 59 17  
0614 郭丽婷 58.5 18  
0616 万良芬 58.5 19  
0636 陈宜钰 58.5 20  
0651 王本路 58.5 21  
0659 李莎 58.5 22  
0617 欧阳澎 58 23  
0632 刘岩松 58 24  
0688 肖捷 58 25  
0714 李挽椰 58 26  
0619 钟伟 57.5 27  
0695 杜小梅 57.5 28  
0723 赖秋苹 57.5 29  
0638 陈玉清 57 30  
0673 杜瑶思 57 31  
0713 郑榕 57 32  
0618 吉玉 56.5 33  
0653 蓝小丽 56.5 34  
0681 刘德洲 56.5 35  
0633 欧阳蓓 56 36  
0662 廖嘉慧 56 37  
0724 林帅 56 38  
0697 赖铭 55 39  
0704 何海雄 55 40  
0705 杜小敏 54 41  
0677 梅菊芳 53.5 42  
0648 罗颖 53 43  
0625 陈福玲 52.5 44  
0650 黄丽卿 52.5 45  
0685 张奕飞 52.5 46  
0717 袁俊倩 52 47  
0639 李燕燕 51.5 48  
0652 林莹 51.5 49  
0672 孙玥 51.5 50  
0700 卢小妹 51.5 51  
0660 古林霖 51 52  
0668 邹小芸 51 53  
0719 曹春花 51 54  
0670 赖强 50.5 55  
0623 唐惠莹 50 56  
0658 唐敏霞 50 57  
0707 杜丽娜 50 58  
0706 黄敬 49.5 59  
0674 钟华 49 60  
0676 刘琪 49 61  
0691 唐丽梅 49 62  
0710 吴昊 48 63  
0622 赖贵连 47.5 64  
0631 叶晓芳 47.5 65  
0644 兰长林 47.5 66  
0680 廖泉林 47.5 67  
0709 杜镇荣 47.5 68  
0647 薛冬梅 47 69  
0687 王磊 47 70  
0642 杨琛雨 46.5 71  
0629 杜婷 46 72  
0669 钟琪 46 73  
0679 王菲 46 74  
0692 罗瑞芳 45.5 75  
0641 刘琦亿 44.5 76  
0624 廖剑英 44 77  
0634 刘单 44 78  
0682 欧阳露 44 79  
0684 李焕华 44 80  
0701 王茜 44 81  
0711 钟来青 44 82  
0664 郑璐 43.5 83  
0716 陈莉萍 43.5 84  
0626 李清华 43 85  
0675 钟彬 42 86  
0686 孙莉 42 87  
0637 曹非常 41 88  
0671 唐露 41 89  
0683 周立精 41 90  
0690 钟晓萝 41 91  
0627 欧阳辉 40.5 92  
0712 陈丽 40.5 93  
0715 陈宝兰 39 94  
0703 欧阳悦 38.5 95  
0620 陈菊萍 38 96  
0708 欧阳柳 36.5 97  
0655 段莹 36 98  
0722 唐遥 35.5 99  
0661 叶敏 34 100  
0698 唐旻炀 33 101  
0615 杜军伟 31.5 102  
0721 陈家惠 30.5 103  
0628 钟小娟 0 104  
0640 郭珺 0 105  
0665 徐豆豆 0 106  
0666 李慧英 0 107  
0693 杜铂源 0 108  
0696 吴素祺 0 109  
0699 赖文芳 0 110  
0718 袁旭 0 111  
           
渡口管理站 0731 刘挚朴 61.5 1
0730 谢圣伟 56 2
0725 杜晓华 52 3  
0726 赖礼东 51 4  
0728 张德劭 50 5  
0729 钟昕东 50 6  
0727 叶天赋 48.5 7  
           
乡镇国土所美术专业 0739 赖永坤 61.5 1
0758 尧沐淋 59 2
0761 钟晓东 58 3  
0732 欧阳振强 56.5 4  
0746 尧文桥 55.5 5  
0759 赖小庆 54.5 6  
0743 唐炳樑 53 7  
0756 杜金平 52 8  
0765 刘晓伟 50 9  
0735 唐菊丰 49 10  
0745 赖彩明 49 11  
0768 唐楠 49 12  
0750 叶楠 48.5 13  
0767 刘欣 48.5 14  
0766 薛山 48 15  
0748 胡双明 47 16  
0760 蓝煜飞 47 17  
0741 凌烨 46.5 18  
0733 陈董 46 19  
0734 唐晓斌 44.5 20  
0752 廖志伟 43.5 21  
0757 欧阳绍澄 43.5 22  
0747 杜文汉 43 23  
0749 梅伟明 43 24  
0736 尧章荣 42.5 25  
0755 陈韬 41.5 26  
0740 唐鹏 41 27  
0737 黄豪 40.5 28  
0742 唐真 40.5 29  
0738 何蔚 40 30  
0754 叶高峰 39.5 31  
0753 刘自贵 38.5 32  
0762 刘文军 38 33  
0763 廖炜琛 38 34  
0764 赖元 37 35  
0751 魏立垚 36.5 36  
0744 何将 30.5 37  
           
乡镇事业所站 1021 赖卉子 82.5 1
1364 黄铁华 78.5 2
0798 黄丽萍 77.5 3
1121 刘晶 76 4
1314 卓子良 76 5
1065 孙雨珊 75.5 6
1351 唐美红 74 7
1399 潘菊芬 74 8
1546 钟勇 74 9
1368 唐健峰 73.5 10
0937 申桃英 72 11
1085 吴海滨 72 12
1429 唐宁 72 13
0899 钟明芮 71.5 14
0859 刘慧 71 15
1247 钟成昌 70 16
1463 郭生兰 70 17
1527 谢辉 70 18
1589 钟雷 70 19
1601 唐菊荣 70 20
1117 陈青山 69.5 21
1578 叶清泉 69.5 22
1759 李楠 69.5 23
1498 陈婷 69 24
0861 郭小丽 68.5 25
0968 危艺 68.5 26
1507 陈婷 68.5 27
1555 刘林海 68.5 28
1643 肖淑英 68.5 29
1683 黄菘 68.5 30
1359 肖国鑫 68 31  
1475 王马清 68 32  
1773 邱仁静 68 33  
1087 谢神飞 67 34  
1332 明优兰 66.5 35  
1428 罗金禄 66.5 36  
0902 郭凯伟 66 37  
0980 赖小雪 66 38  
1048 赖彩新 66 39  
1716 廖安崇 66 40  
1011 钟歆 65.5 41  
1230 叶锦涛 65.5 42  
1480 李添州 65.5 43  
0774 王艳群 65 44  
0966 刘盛 65 45  
1127 钟吉良 65 46  
1214 曾青华 65 47  
1240 钟水莲 65 48  
1273 戴玉贞 65 49  
1371 刘勇 65 50  
1258 廖丽坊 64.5 51  
1305 李世辉 64.5 52  
1354 唐春洪 64.5 53  
1381 唐榕 64.5 54  
1688 欧阳松 64.5 55  
1701 蔡玉梅 64.5 56  
1329 唐骥 64.5 606  
0967 钟铭 64 57  
1044 阴启东 64 58  
1282 范浩东 64 59  
1389 郭铁平 64 60  
1553 黄晓慧 64 61  
0825 何细龙 63.5 62  
0858 姚奕 63.5 63  
0897 薛文祥 63.5 64  
1043 熊志凯 63.5 65  
1144 龙晶 63.5 66  
1262 孙晨普 63.5 67  
1388 钟杭成 63.5 68  
1414 曾健福 63.5 69  
1464 龚志刚 63.5 70  
1472 黎晓 63.5 71  
1554 罗万隆 63.5 72  
1561 林玉江 63.5 73  
1644 刘飘林 63.5 74  
1680 欧阳晓东 63.5 75  
0770 孙蔚 63 76  
0812 潘键 63 77  
0935 廖振林 63 78  
1124 曾娟 63 79  
1251 陈丹 63 80  
1260 邱云鹏 63 81  
1604 刘新宇 63 82  
0930 吴君超 62.5 83  
1055 郭庆庆 62.5 84  
1244 张辉 62.5 85  
1380 谌昱 62.5 86  
1460 郭生芫 62.5 87  
1469 周东 62.5 88  
1545 曹飞龙 62.5 89  
1563 赖达翔 62.5 90  
1691 谢金余 62.5 91  
1769 李清君 62.5 92  
0777 何君衡 62 93  
0895 陈磊坚 62 94  
0988 陈建春 62 95  
0991 袁金坤 62 96  
1040 魏如春 62 97  
1045 卢通 62 98  
1062 卢子君 62 99  
1096 唐显涛 62 100  
1113 谢文梅 62 101  
1142 欧阳硼 62 102  
1159 邱诗乐 62 103  
1334 钟春丽 62 104  
1437 谢晓明 62 105  
1438 童国艳 62 106  
1452 陈萍 62 107  
1532 廖心慧 62 108  
1543 徐元华 62 109  
1709 蓝贱金 62 110  
1724 刘健 62 111  
1750 杨宇琪 62 112  
0976 欧阳伟芳 61.5 113  
1007 袁平 61.5 114  
1317 赖云鹏 61.5 115  
1390 曾麟杰 61.5 116  
1541 杜骞 61.5 117  
1584 邱怡 61.5 118  
1587 凌晨 61.5 119  
1597 吴晗溪 61.5 120  
1641 龚雪 61.5 121  
1684 赖鹏程 61.5 122  
0773 曾舒 61 123  
1061 伍洲 61 124  
1128 欧阳晓倩 61 125  
1154 詹海 61 126  
1486 吴昱林 61 127  
1582 黄晓情 61 128  
1614 朱云琦 61 129  
1706 刘静 61 130  
0904 钟蔚 60.5 131  
0922 徐芳 60.5 132  
0953 邱进进 60.5 133  
1028 唐志敏 60.5 134  
1088 唐潮 60.5 135  
1167 彭泽胜 60.5 136  
1183 肖观品 60.5 137  
1209 黄素群 60.5 138  
1478 胡秀琴 60.5 139  
1506 刘露敏 60.5 140  
1577 唐冬葶 60.5 141  
1640 杜波 60.5 142  
0781 李政 60 143  
0802 高飞莉 60 144  
0896 王铭 60 145  
0992 廖家联 60 146  
0993 黄文娟 60 147  
1026 唐铮 60 148  
1157 刘有玲 60 149  
1160 邱耀明 60 150  
1188 曾安娜 60 151  
1373 唐萍 60 152  
1415 曾令海 60 153  
1422 汪炜毅 60 154  
1549 李亭 60 155  
1551 唐根委 60 156  
