您现在的位置:首页 >> 最新公告

安远县2017年公开招聘部分县乡事业单位工作人员总成绩公示

文章来源:人社局发布者:网站管理员发布时间:2017年09月29日 20:35:00 【浏览字号选择:
安远县2017年公开招聘部分县乡事业单位工作人员总成绩公示
  准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
(笔试成绩*50%+面试成绩*50%)
成绩排名
工业园区管委会 0012 钟毅 68.5 69.2 68.85 1
0023 朱海涛 64 0 32 2
             
人防办 0052 欧阳达威 77 75.2 76.1 1
0066 唐永福 69.5 70.8 70.15 2
             
农业检测中心 0088 朱罗辛 57 77.36 67.18 1
0085 潘敏 53.5 66.6 60.05 2
             
植保植检站 0092 吴海莲 64.5 73.8 69.15 1
0089 钟淑萍 70.5 67.1 68.8 2
             
果树技术推广站 0138 何秋汝 73 68.1 70.55 1
0093 凌征鹏 64 66.8 65.4 2
             
环卫所 0145 李平 66 67.8 66.9 1
0140 华政 65 63.4 64.2 2
             
湿地管理局 0165 何淑惠 61.5 74.7 68.1 1
0159 钟永祥 59 60.2 59.6 2
             
三百山风景局财会专业 0173 刘永林 58.5 74.7 66.6 1
0179 段军雄 54.5 71.7 63.1 2
             
三百山风景局景观、建筑建设、测绘类专业 0201 魏旺林 65 79.7 72.35 1
0195 骆鸿杰 61.5 70.3 65.9 2
             
商务局 对外经济联络办 0231 杜青洪 72 67.5 69.75 1
0234 张健 62 67.4 64.7 2
             
重点工程管理办建筑类土木类专业 0247 钟健 61 70.8 65.9 1
0242 李立森 59.5 65.9 62.7 2
             
社会救助局 0260 涂晓玲 70.5 74.5 72.5 1
0258 刘艳萍 65.5 74.5 70 2
             
重点工程管理办汉语言文学、汉语言专业 0271 赖丹丹 66 79.4 72.7 1
0273 唐滨 63 74.1 68.55 2
             
矛盾纠纷调处中心 0280 刘瑶 64 70 67 1
0288 林慧 60 60 60 2
             
社保局 0301 潘立斌 53 69.3 61.15 1
0303 杨丰华 56.5 63.9 60.2 2
             
电商办 0314 唐安雄 68 69.2 68.6 1
0319 戴梦婵 60 68.5 64.25 2
             
县政府口岸办公室 0330 陈泓宇 63.5 68.8 66.15 1
0325 欧阳泽华 65 66.9 65.95 2
          0  
新技术推广站 0333 钟嫣红 57.5 72.66 65.08 1
0337 赖晓葳 52.5 72.1 62.3 2
0335 朱子健 52.5 0 26.25 3
             
乡镇财政所财务管理专业 0353 黄翕 67 75.9 71.45 1
0356 刘平 66 74.6 70.3 2
             
乡镇国土所土地管理专业 0358 叶春 59.5 74.8 67.15 1
0357 杜永成 46.5 69.8 58.15 2
0359 赖飞强 44.5 70.4 57.45 3
             
乡镇国土所中文专业 0364 廖文辉 58.5 73.3 65.9 1
0363 陈兵 52 77 64.5 2
0365 廖声振 50.5 67.8 59.15 3
0369 欧阳威 47.5 69 58.25 4
             
村规站 0383 唐琪 81 69.9 75.45 1
0377 唐青 78 69.3 73.65 2
             
图书馆 0434 张旭东 56 76.1 66.05 1
0433 吕紫云 58.5 69.4 63.95 2
             
公证处 0439 卢焱 79 74.3 76.65 1
0463 古倩 67 72.9 69.95 2
             
乡镇财政所财会专业 0471 林星钱 67 80.2 73.6 1
0487 朱亚伟 66.5 71.1 68.8 2
0522 李波 65.5 71 68.25 3
0507 陈奕帆 66 68.5 67.25 4
0479 廖声阳 61 72.5 66.75 5
0498 钟子健 63.5 67.5 65.5 6
0490 陈飞 66 60.2 63.1 7
0512 杜超 62 63.3 62.65 8
0499 黄键 61 62.9 61.95 9
             
中小企业局 0525 赖京安 77.5 70.6 74.05 1
0552 赖晓靖 68.5 65.6 67.05 2
             
公共就业服务管理局 0663 刘丽芳 72 71.8 71.9 1
0621 魏红萍 77.5 62.1 69.8 2
             
渡口管理站 0731 刘挚朴 61.5 73.6 67.55 1
0730 谢圣伟 56 70.5 63.25 2
          0  
乡镇国土所美术专业 0739 赖永坤 61.5 71.7 66.6 1
0758 尧沐淋 59 54.7 56.85 2
          0  
乡镇事业所站 1314 卓子良 76 78.46 77.23 1
0798 黄丽萍 77.5 73 75.25 2
1021 赖卉子 82.5 65.4 73.95 3
0899 钟明芮 71.5 74.7 73.1 4
0937 申桃英 72 74.1 73.05 5
1364 黄铁华 78.5 67.2 72.85 6
0968 危艺 68.5 76.66 72.58 7
1578 叶清泉 69.5 74.9 72.2 8
1546 钟勇 74 70.14 72.07 9
1065 孙雨珊 75.5 68.24 71.87 10
1085 吴海滨 72 71.54 71.77 11
1117 陈青山 69.5 73.84 71.67 12
1351 唐美红 74 69.1 71.55 13
1429 唐宁 72 70.6 71.3 14
1683 黄菘 68.5 73.9 71.2 15
1121 刘晶 76 65.76 70.88 16
1527 谢辉 70 70.24 70.12 17
1555 刘林海 68.5 68.6 68.55 18
1368 唐健峰 73.5 63.4 68.45 19
1247 钟成昌 70 66.1 68.05 20
1104 李鑫 72.5 63.22 67.86 21
1463 郭生兰 70 65.7 67.85 22
1507 陈婷 68.5 66.3 67.4 23
1759 李楠 69.5 64.8 67.15 24
1601 唐菊荣 70 63.7 66.85 25
1643 肖淑英 68.5 64.36 66.43 26
1589 钟雷 70 62.74 66.37 27
0859 刘慧 71 58.6 64.8 28
0861 郭小丽 68.5 58.32 63.41 29
1399 潘菊芬 74 0 37 30
1498 陈婷 69 0 34.5 31